2026
| Kategori | 🇰🇭 Phnom Penh | 🇨🇳 Shenzhen | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Levnadskostnader | 37.3 | 37.4 | +0.3% |
| Hyra | 13.2 | 17.9 | +35.6% |
| Livsmedel | 43.8 | 40.8 | -6.8% |
| Restauranger | 31.4 | 23.8 | -24.2% |
| Köpkraft | 26.2 | 110.9 | +323.3% |
Se exakta skatteskillnader, nettoinkomst och sparpotential.
Skattekalkylatorer
Skatteklasser och nettolön för Phnom Penh och Shenzhen.