2026
| Catégorie | 🇷🇺 Novosibirsk | 🇨🇳 Suzhou | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 35.6 | 35.7 | +0.3% |
| Loyer | 11.5 | 10.1 | -12.2% |
| Épicerie | 36.2 | 39.9 | +10.2% |
| Restaurants | 32.9 | 29.1 | -11.6% |
| Pouvoir d'Achat | 64.5 | 110.4 | +71.2% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Novosibirsk et Suzhou.