2026
| Categoría | 🇷🇺 Novosibirsk | 🇨🇳 Suzhou | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 35.6 | 35.7 | +0.3% |
| Alquiler | 11.5 | 10.1 | -12.2% |
| Supermercado | 36.2 | 39.9 | +10.2% |
| Restaurantes | 32.9 | 29.1 | -11.6% |
| Poder Adquisitivo | 64.5 | 110.4 | +71.2% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Novosibirsk y Suzhou.