2026
| Catégorie | 🇲🇽 Mexico City | 🇲🇽 Queretaro | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 46.9 | 45.0 | -4.1% |
| Loyer | 26.8 | 17.1 | -36.2% |
| Épicerie | 51.2 | 51.3 | +0.2% |
| Restaurants | 48.8 | 43.1 | -11.7% |
| Pouvoir d'Achat | 54.2 | 58.1 | +7.2% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Mexico City et Queretaro.