| Categoria | 🇲🇽 Mexico City | 🇲🇽 Queretaro | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 34.4 | 33.3 | -3.2% |
| Renda | 24.6 | 17.3 | -29.7% |
| Supermercado | 54.9 | 51.5 | -6.2% |
| Restaurantes | 50.4 | 52.9 | +5.0% |
| Poder de Compra | 51.8 | 54.2 | +4.6% |
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Mexico City e Queretaro.