2026
| Kategori | 🇲🇽 Mexico City | 🇲🇽 Queretaro | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Levnadskostnader | 46.9 | 45.0 | -4.1% |
| Hyra | 26.8 | 17.1 | -36.2% |
| Livsmedel | 51.2 | 51.3 | +0.2% |
| Restauranger | 48.8 | 43.1 | -11.7% |
| Köpkraft | 54.2 | 58.1 | +7.2% |
Se exakta skatteskillnader, nettoinkomst och sparpotential.
Skattekalkylatorer
Skatteklasser och nettolön för Mexico City och Queretaro.