2026
| Catégorie | 🇨🇾 Limassol | 🇺🇸 Albuquerque | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 64.4 | 64.5 | +0.2% |
| Loyer | 36.7 | 30.9 | -15.8% |
| Épicerie | 58.9 | 78.0 | +32.4% |
| Restaurants | 68.7 | 65.5 | -4.7% |
| Pouvoir d'Achat | 93.7 | 149.7 | +59.8% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Limassol et Albuquerque.