2026
| Categoría | 🇨🇾 Limassol | 🇺🇸 Albuquerque | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 64.4 | 64.5 | +0.2% |
| Alquiler | 36.7 | 30.9 | -15.8% |
| Supermercado | 58.9 | 78.0 | +32.4% |
| Restaurantes | 68.7 | 65.5 | -4.7% |
| Poder Adquisitivo | 93.7 | 149.7 | +59.8% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Limassol y Albuquerque.