2026
| Catégorie | 🇷🇺 Krasnodar | 🇷🇺 Vladivostok | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 36.3 | 43.8 | +20.7% |
| Loyer | 10.9 | 15.1 | +38.5% |
| Épicerie | 32.0 | 40.0 | +25.0% |
| Restaurants | 35.8 | 42.6 | +19.0% |
| Pouvoir d'Achat | 63.8 | 55.8 | -12.5% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.