2026
| Categoria | 🇷🇺 Krasnodar | 🇷🇺 Vladivostok | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 36.3 | 43.8 | +20.7% |
| Renda | 10.9 | 15.1 | +38.5% |
| Supermercado | 32.0 | 40.0 | +25.0% |
| Restaurantes | 35.8 | 42.6 | +19.0% |
| Poder de Compra | 63.8 | 55.8 | -12.5% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.