2026
| Catégorie | 🇩🇪 Erfurt | 🇩🇪 Essen | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 72.1 | 73.7 | +2.2% |
| Loyer | 17.8 | 17.0 | -4.5% |
| Épicerie | 65.3 | 68.8 | +5.4% |
| Restaurants | 62.9 | 74.8 | +18.9% |
| Pouvoir d'Achat | 123.5 | 121.7 | -1.5% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Erfurt et Essen.