2026
| Categoría | 🇩🇪 Erfurt | 🇩🇪 Essen | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 72.1 | 73.7 | +2.2% |
| Alquiler | 17.8 | 17.0 | -4.5% |
| Supermercado | 65.3 | 68.8 | +5.4% |
| Restaurantes | 62.9 | 74.8 | +18.9% |
| Poder Adquisitivo | 123.5 | 121.7 | -1.5% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Erfurt y Essen.