2026
| Catégorie | 🇹🇯 Dushanbe | 🇻🇳 Ho Chi Minh City | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 28.7 | 29.5 | +2.8% |
| Loyer | 11.4 | 13.0 | +14.0% |
| Épicerie | 37.5 | 35.5 | -5.3% |
| Restaurants | 20.0 | 17.1 | -14.5% |
| Pouvoir d'Achat | 41.7 | 42.5 | +1.9% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.