2026
| Categoria | 🇹🇯 Dushanbe | 🇻🇳 Ho Chi Minh City | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 27.6 | 28.3 | +2.5% |
| Affitto | 10.7 | 11.9 | +11.2% |
| Generi Alimentari | 35.5 | 33.3 | -6.2% |
| Ristoranti | 19.6 | 16.5 | -15.8% |
| Potere d'Acquisto | 45.1 | 46.9 | +4.0% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.