2026
| Catégorie | 🇹🇯 Dushanbe | 🇰🇬 Bishkek | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 29.9 | 29.8 | -0.3% |
| Loyer | 11.3 | 12.7 | +12.4% |
| Épicerie | 38.3 | 31.1 | -18.8% |
| Restaurants | 20.3 | 27.0 | +33.0% |
| Pouvoir d'Achat | 39.8 | 42.7 | +7.3% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.