2026
| Kategorie | 🇹🇯 Dushanbe | 🇰🇬 Bishkek | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 29.9 | 29.8 | -0.3% |
| Miete | 11.3 | 12.7 | +12.4% |
| Lebensmittel | 38.3 | 31.1 | -18.8% |
| Restaurants | 20.3 | 27.0 | +33.0% |
| Kaufkraft | 39.8 | 42.7 | +7.3% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.