2026
| Catégorie | 🇮🇳 Dehradun | 🇮🇳 Chandigarh | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 18.9 | 22.0 | +16.4% |
| Loyer | 4.9 | 4.9 | 0.0% |
| Épicerie | 22.0 | 25.7 | +16.8% |
| Restaurants | 15.5 | 17.7 | +14.2% |
| Pouvoir d'Achat | 57.0 | 59.6 | +4.6% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.