2026
| Catégorie | 🇵🇹 Coimbra | 🇵🇹 Braga | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 46.4 | 46.5 | +0.2% |
| Loyer | 18.6 | 19.8 | +6.5% |
| Épicerie | 47.4 | 47.6 | +0.4% |
| Restaurants | 41.5 | 43.7 | +5.3% |
| Pouvoir d'Achat | 83.2 | 73.4 | -11.8% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Coimbra et Braga.