2026
| Categoria | 🇵🇹 Coimbra | 🇵🇹 Braga | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 47.7 | 45.9 | -3.8% |
| Renda | 18.8 | 19.0 | +1.1% |
| Supermercado | 47.6 | 47.2 | -0.8% |
| Restaurantes | 47.4 | 43.5 | -8.2% |
| Poder de Compra | 75.1 | 74.2 | -1.2% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Coimbra e Braga.