2026
| Catégorie | 🇧🇩 Chittagong | 🇮🇩 Bandung | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 23.5 | 23.1 | -1.7% |
| Loyer | 3.0 | 4.9 | +63.3% |
| Épicerie | 26.4 | 32.2 | +22.0% |
| Restaurants | 16.9 | 13.3 | -21.3% |
| Pouvoir d'Achat | 37.4 | 35.8 | -4.3% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.