2026
| Categoría | 🇧🇩 Chittagong | 🇮🇩 Bandung | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 23.5 | 23.1 | -1.7% |
| Alquiler | 3.0 | 4.9 | +63.3% |
| Supermercado | 26.4 | 32.2 | +22.0% |
| Restaurantes | 16.9 | 13.3 | -21.3% |
| Poder Adquisitivo | 37.4 | 35.8 | -4.3% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.