2026
| Catégorie | 🇮🇹 Cagliari | 🇮🇹 Brescia | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 62.8 | 71.1 | +13.2% |
| Loyer | 19.5 | 24.1 | +23.6% |
| Épicerie | 68.2 | 76.3 | +11.9% |
| Restaurants | 70.0 | 75.6 | +8.0% |
| Pouvoir d'Achat | 79.7 | 74.3 | -6.8% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Cagliari et Brescia.