2026
| Catégorie | 🇪🇸 Barcelona | 🇮🇹 Rome | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 60.8 | 60.9 | +0.2% |
| Loyer | 35.7 | 30.8 | -13.7% |
| Épicerie | 62.5 | 61.8 | -1.1% |
| Restaurants | 63.0 | 59.6 | -5.4% |
| Pouvoir d'Achat | 89.0 | 78.0 | -12.4% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Barcelona et Rome.