2026
| Kategori | 🇪🇸 Barcelona | 🇮🇹 Rome | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Levnadskostnader | 61.5 | 61.6 | +0.2% |
| Hyra | 35.4 | 30.7 | -13.3% |
| Livsmedel | 64.4 | 63.3 | -1.7% |
| Restauranger | 63.9 | 60.2 | -5.8% |
| Köpkraft | 95.3 | 82.0 | -14.0% |
Se exakta skatteskillnader, nettoinkomst och sparpotential.
Skattekalkylatorer
Skatteklasser och nettolön för Barcelona och Rome.