| Catégorie | 🇪🇸 Barcelone | 🇪🇸 Palma de Mallorca | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 47.6 | 45.0 | -5.5% |
| Loyer | 34.8 | 31.1 | -10.6% |
| Épicerie | 60.9 | 51.0 | -16.3% |
| Restaurants | 66.1 | 67.1 | +1.5% |
| Pouvoir d'Achat | 93.0 | 86.3 | -7.2% |
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Barcelone et Palma de Mallorca.