2026
| Catégorie | 🇮🇹 Verona | 🇮🇹 Bologna | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 67.8 | 69.5 | +2.5% |
| Loyer | 23.1 | 27.7 | +19.9% |
| Épicerie | 78.4 | 73.3 | -6.5% |
| Restaurants | 68.9 | 75.8 | +10.0% |
| Pouvoir d'Achat | 77.4 | 85.2 | +10.1% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Verona et Bologna.