2026
| Categoría | 🇮🇹 Verona | 🇮🇹 Bologna | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 67.8 | 69.5 | +2.5% |
| Alquiler | 23.1 | 27.7 | +19.9% |
| Supermercado | 78.4 | 73.3 | -6.5% |
| Restaurantes | 68.9 | 75.8 | +10.0% |
| Poder Adquisitivo | 77.4 | 85.2 | +10.1% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Verona y Bologna.