2026
| Catégorie | 🇨🇦 Toronto | 🇸🇪 Gothenburg | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 66.5 | 66.5 | 0.0% |
| Loyer | 37.8 | 25.2 | -33.3% |
| Épicerie | 72.3 | 70.6 | -2.4% |
| Restaurants | 68.5 | 69.4 | +1.3% |
| Pouvoir d'Achat | 127.6 | 152.1 | +19.2% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Toronto et Gothenburg.