2026
| Kategorie | 🇨🇦 Toronto | 🇸🇪 Gothenburg | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 66.5 | 66.5 | 0.0% |
| Miete | 37.8 | 25.2 | -33.3% |
| Lebensmittel | 72.3 | 70.6 | -2.4% |
| Restaurants | 68.5 | 69.4 | +1.3% |
| Kaufkraft | 127.6 | 152.1 | +19.2% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.
Steuerrechner
Einkommensteuerklassen und Nettogehalt für Toronto und Gothenburg.