2026
| Catégorie | 🇷🇺 Tomsk | 🇷🇺 Rostov-on-Don | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 35.2 | 34.8 | -1.1% |
| Loyer | 10.1 | 11.1 | +9.9% |
| Épicerie | 37.9 | 35.6 | -6.1% |
| Restaurants | 29.6 | 35.4 | +19.6% |
| Pouvoir d'Achat | 72.0 | 66.6 | -7.5% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.