2026
| Categoría | 🇷🇺 Tomsk | 🇷🇺 Rostov-on-Don | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 35.2 | 34.8 | -1.1% |
| Alquiler | 10.1 | 11.1 | +9.9% |
| Supermercado | 37.9 | 35.6 | -6.1% |
| Restaurantes | 29.6 | 35.4 | +19.6% |
| Poder Adquisitivo | 72.0 | 66.6 | -7.5% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.