2026
| Catégorie | 🇨🇦 Surrey | 🇨🇦 Burnaby | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 66.3 | 70.1 | +5.7% |
| Loyer | 34.6 | 38.6 | +11.6% |
| Épicerie | 71.7 | 86.8 | +21.1% |
| Restaurants | 58.9 | 72.5 | +23.1% |
| Pouvoir d'Achat | 115.6 | 109.4 | -5.4% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Surrey et Burnaby.