2026
| Kategorie | 🇨🇦 Surrey | 🇨🇦 Burnaby | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 66.3 | 70.1 | +5.7% |
| Miete | 34.6 | 38.6 | +11.6% |
| Lebensmittel | 71.7 | 86.8 | +21.1% |
| Restaurants | 58.9 | 72.5 | +23.1% |
| Kaufkraft | 115.6 | 109.4 | -5.4% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.
Steuerrechner
Einkommensteuerklassen und Nettogehalt für Surrey und Burnaby.