2026
| Categoría | 🇨🇦 Surrey | 🇨🇦 Burnaby | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 66.3 | 70.1 | +5.7% |
| Alquiler | 34.6 | 38.6 | +11.6% |
| Supermercado | 71.7 | 86.8 | +21.1% |
| Restaurantes | 58.9 | 72.5 | +23.1% |
| Poder Adquisitivo | 115.6 | 109.4 | -5.4% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Surrey y Burnaby.