2026
| Catégorie | 🇩🇪 Rostock | 🇩🇪 Braunschweig | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 66.0 | 65.9 | -0.2% |
| Loyer | 17.7 | 17.6 | -0.6% |
| Épicerie | 70.9 | 70.4 | -0.7% |
| Restaurants | 60.3 | 65.9 | +9.3% |
| Pouvoir d'Achat | 141.6 | 195.5 | +38.1% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Rostock et Braunschweig.