2026
| Categoría | 🇩🇪 Rostock | 🇩🇪 Braunschweig | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 66.0 | 65.9 | -0.2% |
| Alquiler | 17.7 | 17.6 | -0.6% |
| Supermercado | 70.9 | 70.4 | -0.7% |
| Restaurantes | 60.3 | 65.9 | +9.3% |
| Poder Adquisitivo | 141.6 | 195.5 | +38.1% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Rostock y Braunschweig.