2026
| Catégorie | 🇵🇱 Poznan | 🇵🇹 Braga | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 46.8 | 47.0 | +0.4% |
| Loyer | 17.7 | 20.4 | +15.3% |
| Épicerie | 41.8 | 49.8 | +19.1% |
| Restaurants | 47.2 | 42.1 | -10.8% |
| Pouvoir d'Achat | 100.1 | 68.0 | -32.1% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Poznan et Braga.