2026
| Categoría | 🇵🇱 Poznan | 🇵🇹 Braga | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 47.5 | 47.3 | -0.4% |
| Alquiler | 17.0 | 20.6 | +21.2% |
| Supermercado | 43.3 | 51.2 | +18.2% |
| Restaurantes | 48.1 | 42.4 | -11.9% |
| Poder Adquisitivo | 104.7 | 72.3 | -30.9% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Poznan y Braga.