2026
| Catégorie | 🇨🇾 Paphos | 🇱🇻 Riga | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 56.6 | 56.6 | 0.0% |
| Loyer | 29.2 | 14.6 | -50.0% |
| Épicerie | 54.5 | 51.8 | -5.0% |
| Restaurants | 57.6 | 59.5 | +3.3% |
| Pouvoir d'Achat | 79.4 | 76.5 | -3.7% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Paphos et Riga.