2026
| Categoría | 🇨🇾 Paphos | 🇱🇻 Riga | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 56.6 | 56.6 | 0.0% |
| Alquiler | 29.2 | 14.6 | -50.0% |
| Supermercado | 54.5 | 51.8 | -5.0% |
| Restaurantes | 57.6 | 59.5 | +3.3% |
| Poder Adquisitivo | 79.4 | 76.5 | -3.7% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Paphos y Riga.