2026
| Catégorie | 🇪🇸 Oviedo | 🇪🇸 Bilbao | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 55.9 | 55.3 | -1.1% |
| Loyer | 19.7 | 29.9 | +51.8% |
| Épicerie | 53.4 | 50.3 | -5.8% |
| Restaurants | 71.5 | 67.4 | -5.7% |
| Pouvoir d'Achat | 94.7 | 107.4 | +13.4% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Oviedo et Bilbao.