2026
| Categoría | 🇪🇸 Oviedo | 🇪🇸 Bilbao | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 56.5 | 55.7 | -1.4% |
| Alquiler | 19.6 | 31.2 | +59.2% |
| Supermercado | 55.8 | 53.0 | -5.0% |
| Restaurantes | 67.9 | 62.6 | -7.8% |
| Poder Adquisitivo | 91.2 | 97.6 | +7.0% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Oviedo y Bilbao.