2026
| Catégorie | 🇦🇺 Melbourne | 🇬🇧 London | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 80.9 | 90.2 | +11.5% |
| Loyer | 42.5 | 69.2 | +62.8% |
| Épicerie | 99.3 | 77.2 | -22.3% |
| Restaurants | 71.4 | 90.6 | +26.9% |
| Pouvoir d'Achat | 135.7 | 110.3 | -18.7% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Melbourne et London.