2026
| Categoría | 🇦🇺 Melbourne | 🇬🇧 London | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 80.9 | 90.2 | +11.5% |
| Alquiler | 42.5 | 69.2 | +62.8% |
| Supermercado | 99.3 | 77.2 | -22.3% |
| Restaurantes | 71.4 | 90.6 | +26.9% |
| Poder Adquisitivo | 135.7 | 110.3 | -18.7% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Melbourne y London.