2026
| Catégorie | 🇲🇦 Marrakech | 🇹🇳 Sousse | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 33.1 | 33.3 | +0.6% |
| Loyer | 9.6 | 6.1 | -36.5% |
| Épicerie | 35.0 | 39.0 | +11.4% |
| Restaurants | 29.8 | 22.3 | -25.2% |
| Pouvoir d'Achat | 45.1 | 37.0 | -18.0% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.