2026
| Categoría | 🇲🇦 Marrakech | 🇹🇳 Sousse | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 33.1 | 33.3 | +0.6% |
| Alquiler | 9.6 | 6.1 | -36.5% |
| Supermercado | 35.0 | 39.0 | +11.4% |
| Restaurantes | 29.8 | 22.3 | -25.2% |
| Poder Adquisitivo | 45.1 | 37.0 | -18.0% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.