2026
| Catégorie | 🇨🇾 Limassol | 🇺🇸 Knoxville | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 66.1 | 66.2 | +0.2% |
| Loyer | 36.3 | 37.3 | +2.8% |
| Épicerie | 59.3 | 70.0 | +18.0% |
| Restaurants | 72.4 | 71.4 | -1.4% |
| Pouvoir d'Achat | 96.3 | 129.9 | +34.9% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Limassol et Knoxville.