2026
| Catégorie | 🇧🇷 Curitiba | 🇧🇷 Sao Jose dos Campos | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 35.9 | 36.6 | +1.9% |
| Loyer | 9.5 | 11.0 | +15.8% |
| Épicerie | 32.7 | 37.8 | +15.6% |
| Restaurants | 37.3 | 35.8 | -4.0% |
| Pouvoir d'Achat | 54.9 | 62.3 | +13.5% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Curitiba et Sao Jose dos Campos.