2026
| Categoría | 🇧🇷 Curitiba | 🇧🇷 Sao Jose dos Campos | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 36.2 | 37.5 | +3.6% |
| Alquiler | 9.6 | 11.7 | +21.9% |
| Supermercado | 34.5 | 40.9 | +18.6% |
| Restaurantes | 35.6 | 34.0 | -4.5% |
| Poder Adquisitivo | 49.8 | 57.1 | +14.7% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Curitiba y Sao Jose dos Campos.