2026
| Catégorie | 🇲🇦 Casablanca | 🇱🇰 Colombo | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 34.3 | 34.4 | +0.3% |
| Loyer | 11.3 | 10.0 | -11.5% |
| Épicerie | 35.5 | 47.1 | +32.7% |
| Restaurants | 30.2 | 26.2 | -13.2% |
| Pouvoir d'Achat | 45.7 | 21.7 | -52.5% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.